

A BRS 539 é uma cultivar de soja com alto potencial produtivo e estabilidade. Permite semeadura antecipada, viabilizando a semeadura do milho safrinha na melhor época, nas regiões de indicação da cultivar na macrorregião sojícola 2.
Região Edafoclimática de Adaptação (REC) | Altitude | Ciclo (dias) | Semeadura Preferencial (População final, plantas/m)** |
101 (RS) | Até 600m | 133 a 144 | OUT (1ªs) – 16 / OUT (2ªs) – 14 / NOV (1ªs) – 12 / NOV (2ªs) – 10 / DEZ (1ªs) – 9 |
102 (SC, PR) | Acima 600m | 121 a 129 | OUT (2ªs) – 13 / OUT (3ªs) – 12 / NOV (1ªs) – 11 / NOV (2ªs) – 10 |
103 (SC, PR, SP) | Acima 600m | 132 | OUT (3ªs) – 12 / NOV (1ªs) – 11 / NOV (2ªs) – 10 / DEZ (1ªs) – 10 |
201 (PR, SP) | Até 600m | 109 a 124 | OUT (3ªs) – 14 / NOV (1ªs) – 12 / NOV (2ªs) – 10 |
202 (PR, SP, MS) | Até 600m | 105 a 111 | OUT (4ªs) – 13 / NOV (1ªs) – 13 / NOV (2ªs) – 13 |
203 (SP) | Até 600m | 108 a 112 | OUT (4ªs) – 13 / NOV (1ªs) – 12 |
204 (MS) | Até 600m | 105 a 112 | OUT (1ªs) – 14 / OUT (2ªs) – 13 / NOV (1ªs) – 12 |
* Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo.
** Número de plantas finais por metro (Espaçamento entre linhas de 45 cm)49. A tabela completa inclui informações de altitude, semeadura tolerada e semanas (1ªs, 2ªs, etc.)50.
